Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
50.41 | 50.51 |
![]() |
13.39 | 13.47 |
|
13.71 | 13.75 |
|
55.88 | 56.24 |
|
163.33 | 164.42 |
|
66.39 | 66.89 |
|
129.64 | 131.20 |
![]() |
7.00 | 7.04 |
|
12.91 | 13.87 |
|
36.01 | 36.19 |
|
132.46 | 133.99 |
|
70.60 | 71.34 |
|
32.07 | 32.48 |
![]() |
59.58 | 60.16 |
![]() |
0.34 | 0.34 |
![]() |
5.13 | 5.20 |
![]() |
4.81 | 4.86 |
![]() |
7.49 | 7.54 |