Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
50.52 | 50.62 |
![]() |
13.42 | 13.50 |
|
13.74 | 13.78 |
|
54.23 | 54.66 |
|
163.22 | 164.18 |
|
65.03 | 65.59 |
|
129.94 | 131.50 |
![]() |
6.94 | 6.97 |
|
12.94 | 13.90 |
|
35.29 | 35.50 |
|
70.85 | 71.50 |
|
132.75 | 134.27 |
|
31.73 | 31.98 |
![]() |
57.10 | 57.39 |
![]() |
0.33 | 0.34 |
![]() |
5.01 | 5.05 |
![]() |
4.78 | 4.82 |
![]() |
7.27 | 7.33 |