Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
50.59 | 50.69 |
![]() |
13.44 | 13.52 |
|
13.76 | 13.80 |
|
54.63 | 55.05 |
|
163.35 | 164.58 |
|
65.20 | 65.75 |
|
130.10 | 131.68 |
|
12.84 | 13.91 |
|
35.20 | 35.41 |
|
70.83 | 71.60 |
|
132.81 | 134.47 |
|
31.66 | 31.96 |
![]() |
57.23 | 57.62 |
![]() |
0.34 | 0.34 |