
سعر اليورو اليوم في البنوك في مصر
56.04
سعر الشراء 56.54
مقارنة بآخر سعر امس
يورو إلى جنيه مصري
يورو | جنيه مصري |
---|---|
1 يورو | 56.5 جنيه مصري |
5 يورو | 282.7 جنيه مصري |
10 يورو | 565.4 جنيه مصري |
25 يورو | 1,413.5 جنيه مصري |
50 يورو | 2,827.0 جنيه مصري |
100 يورو | 5,654.0 جنيه مصري |
500 يورو | 28,270.0 جنيه مصري |
1000 يورو | 56,540.0 جنيه مصري |
5000 يورو | 282,700.0 جنيه مصري |
10000 يورو | 565,400.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
56.54