Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
48.59 | 48.69 |
|
56.48 | 56.73 |
|
65.41 | 65.77 |
|
35.00 | 35.13 |
![]() |
12.88 | 12.98 |
|
13.27 | 13.36 |
|
125.58 | 126.47 |
|
31.24 | 31.44 |
|
128.24 | 129.15 |
|
68.29 | 68.71 |
|
13.16 | 13.26 |
|
158.12 | 159.38 |
![]() |
4.71 | 4.74 |
![]() |
7.57 | 7.60 |
![]() |
5.05 | 5.08 |
![]() |
0.33 | 0.33 |
![]() |
60.05 | 60.37 |