Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
50.52 | 50.62 |
|
54.23 | 54.66 |
|
65.03 | 65.52 |
|
35.29 | 35.50 |
![]() |
13.40 | 13.50 |
|
13.79 | 13.88 |
|
130.58 | 131.49 |
|
31.73 | 31.98 |
|
133.34 | 134.26 |
|
70.93 | 71.40 |
|
13.69 | 13.78 |
|
162.98 | 164.17 |
![]() |
4.78 | 4.82 |
![]() |
7.27 | 7.33 |
![]() |
5.01 | 5.05 |
![]() |
0.33 | 0.34 |
![]() |
57.10 | 57.39 |