Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
50.04 | 50.14 |
|
55.70 | 56.25 |
|
66.31 | 66.85 |
|
35.76 | 35.98 |
![]() |
13.27 | 13.37 |
|
13.66 | 13.75 |
|
129.26 | 130.17 |
|
31.97 | 32.27 |
|
132.07 | 133.00 |
|
70.13 | 70.62 |
|
13.56 | 13.65 |
|
161.66 | 162.79 |
![]() |
4.78 | 4.84 |
![]() |
7.47 | 7.54 |
![]() |
5.10 | 5.17 |
![]() |
0.34 | 0.35 |
![]() |
59.57 | 60.21 |