العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
49.27 | 49.37 |
|
57.88 | 58.30 |
|
67.22 | 67.89 |
|
36.07 | 36.21 |
![]() |
13.07 | 13.16 |
|
13.43 | 13.54 |
|
127.34 | 128.23 |
|
32.28 | 32.50 |
|
130.05 | 130.95 |
|
69.17 | 69.63 |
|
13.35 | 13.44 |
|
160.58 | 161.95 |
![]() |
4.87 | 4.91 |
![]() |
7.76 | 7.81 |
![]() |
5.17 | 5.21 |
![]() |
0.34 | 0.34 |
![]() |
62.09 | 62.46 |