العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
48.53 | 48.63 |
|
56.41 | 56.69 |
|
65.33 | 65.69 |
|
34.96 | 35.08 |
![]() |
12.87 | 12.97 |
|
13.25 | 13.34 |
|
125.43 | 126.31 |
|
31.19 | 31.40 |
|
128.09 | 128.99 |
|
68.20 | 68.63 |
|
13.15 | 13.24 |
|
157.93 | 159.18 |
![]() |
4.71 | 4.74 |
![]() |
7.56 | 7.59 |
![]() |
5.04 | 5.08 |
![]() |
0.33 | 0.33 |
![]() |
59.97 | 60.30 |