العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
50.08 | 50.18 |
|
55.95 | 56.34 |
|
66.41 | 66.76 |
|
35.79 | 35.95 |
![]() |
13.29 | 13.38 |
|
13.65 | 13.76 |
|
129.44 | 130.34 |
|
32.06 | 32.40 |
|
132.19 | 133.10 |
|
70.38 | 70.78 |
|
13.57 | 13.66 |
|
161.98 | 163.27 |
![]() |
4.80 | 4.84 |
![]() |
7.50 | 7.55 |
![]() |
5.13 | 5.17 |
![]() |
0.34 | 0.34 |
![]() |
59.46 | 60.02 |