العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
48.03 | 48.13 |
|
56.47 | 56.89 |
|
65.31 | 65.69 |
|
34.85 | 35.01 |
![]() |
12.74 | 12.83 |
|
13.09 | 13.20 |
|
124.13 | 125.01 |
|
31.99 | 32.13 |
|
126.76 | 127.67 |
|
67.48 | 67.95 |
|
13.01 | 13.10 |
|
156.53 | 157.77 |
![]() |
4.88 | 4.91 |
![]() |
7.57 | 7.62 |
![]() |
5.17 | 5.21 |
![]() |
0.33 | 0.33 |
![]() |
60.42 | 60.92 |