العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
50.05 | 50.15 |
|
55.72 | 56.26 |
|
66.32 | 66.86 |
|
35.76 | 35.99 |
![]() |
13.28 | 13.37 |
|
13.66 | 13.75 |
|
129.29 | 130.19 |
|
31.97 | 32.28 |
|
132.10 | 133.02 |
|
70.14 | 70.63 |
|
13.56 | 13.65 |
|
161.69 | 162.82 |
![]() |
4.78 | 4.84 |
![]() |
7.47 | 7.54 |
![]() |
5.11 | 5.17 |
![]() |
0.34 | 0.35 |
![]() |
59.58 | 60.22 |