Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
50.51 | 50.65 |
|
54.46 | 54.62 |
|
65.31 | 65.51 |
|
35.34 | 35.44 |
![]() |
7.30 | 7.32 |
![]() |
4.79 | 4.81 |
![]() |
5.03 | 5.05 |
![]() |
57.12 | 57.28 |
![]() |
33.46 | 33.56 |
![]() |
13.47 | 13.50 |
|
163.75 | 164.25 |
|
13.75 | 13.79 |
|
31.85 | 31.97 |
|
133.97 | 134.36 |
|
131.21 | 131.59 |
|
13.85 | 13.90 |
|
71.15 | 71.55 |
![]() |
6.95 | 6.97 |