Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
48.39 | 48.53 |
|
56.56 | 56.73 |
|
65.43 | 65.64 |
|
35.03 | 35.14 |
![]() |
7.58 | 7.60 |
![]() |
4.74 | 4.76 |
![]() |
5.07 | 5.09 |
![]() |
60.09 | 60.29 |
![]() |
32.75 | 32.85 |
![]() |
12.89 | 12.93 |
|
158.31 | 158.81 |
|
13.17 | 13.21 |
|
31.40 | 31.50 |
|
128.34 | 128.72 |
|
125.67 | 126.04 |
|
13.27 | 13.33 |
|
68.15 | 68.54 |
![]() |
6.74 | 6.76 |