العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
48.13 | 48.27 |
|
56.97 | 57.13 |
|
65.73 | 65.92 |
|
34.95 | 35.05 |
![]() |
7.63 | 7.65 |
![]() |
4.92 | 4.93 |
![]() |
5.19 | 5.21 |
![]() |
61.05 | 61.25 |
![]() |
32.68 | 32.77 |
![]() |
12.83 | 12.87 |
|
157.78 | 158.26 |
|
13.10 | 13.14 |
|
32.03 | 32.14 |
|
127.63 | 128.01 |
|
125.00 | 125.36 |
|
13.19 | 13.25 |
|
67.79 | 68.17 |
![]() |
6.77 | 6.79 |