العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
48.54 | 48.68 |
|
56.54 | 56.70 |
|
65.49 | 65.69 |
|
34.98 | 35.08 |
![]() |
7.57 | 7.60 |
![]() |
4.73 | 4.75 |
![]() |
5.06 | 5.08 |
![]() |
60.12 | 60.32 |
![]() |
32.92 | 33.02 |
![]() |
12.94 | 12.97 |
|
158.81 | 159.30 |
|
13.22 | 13.25 |
|
31.23 | 31.32 |
|
128.75 | 129.12 |
|
126.07 | 126.44 |
|
13.30 | 13.37 |
|
68.37 | 68.75 |
![]() |
6.76 | 6.78 |