العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
50.08 | 50.22 |
|
56.09 | 56.25 |
|
66.55 | 66.75 |
|
35.80 | 35.91 |
![]() |
7.52 | 7.54 |
![]() |
4.81 | 4.82 |
![]() |
5.14 | 5.16 |
![]() |
59.76 | 59.94 |
![]() |
34.31 | 34.41 |
![]() |
13.35 | 13.39 |
|
162.86 | 163.39 |
|
13.63 | 13.67 |
|
32.09 | 32.19 |
|
132.84 | 133.21 |
|
130.08 | 130.45 |
|
13.73 | 13.79 |
|
70.54 | 70.93 |
![]() |
6.95 | 6.97 |