العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
49.68 | 49.81 |
|
56.08 | 56.24 |
|
66.94 | 67.14 |
|
35.94 | 36.03 |
![]() |
7.52 | 7.54 |
![]() |
4.88 | 4.89 |
![]() |
5.16 | 5.17 |
![]() |
60.01 | 60.21 |
![]() |
34.27 | 34.36 |
![]() |
13.24 | 13.28 |
|
161.77 | 162.25 |
|
13.52 | 13.56 |
|
32.00 | 32.10 |
|
131.77 | 132.13 |
|
129.04 | 129.40 |
|
13.62 | 13.68 |
|
69.97 | 70.35 |
![]() |
6.91 | 6.93 |