العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
49.53 | 49.66 |
|
58.07 | 58.24 |
|
67.83 | 68.03 |
|
36.23 | 36.33 |
![]() |
7.78 | 7.81 |
![]() |
4.91 | 4.92 |
![]() |
5.22 | 5.23 |
![]() |
62.15 | 62.33 |
![]() |
34.35 | 34.44 |
![]() |
13.21 | 13.24 |
|
161.95 | 162.47 |
|
13.49 | 13.52 |
|
32.35 | 32.44 |
|
131.26 | 131.67 |
|
128.64 | 129.00 |
|
13.58 | 13.64 |
|
69.76 | 70.15 |
![]() |
6.91 | 6.93 |